Data: 13/04/2019
Tema: Euro Copa
Nº Times: 24
Local: Jaça Stadium
Mandante | Placar | Visitante | Fase | Rodada | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 2 | X | 0 | Suécia | 1º Turno | 1º |
Hungria | 1 | X | 1 | Inglaterra | 1º Turno | 1º |
Eslovênia | 1 | X | 0 | Espanha | 1º Turno | 1º |
Suíça | 1 | X | 1 | Portugal | 1º Turno | 1º |
Alemanha | 2 | X | 0 | Noruega | 1º Turno | 1º |
Holanda | 0 | X | 4 | Russia | 1º Turno | 1º |
Polônia | 2 | X | 0 | França | 1º Turno | 1º |
República Tcheca | 1 | X | 0 | Bélgica | 1º Turno | 1º |
Turquia | 2 | X | 1 | Dinamarca | 1º Turno | 1º |
Grécia | 0 | X | 0 | País de Gales | 1º Turno | 1º |
Itália | 0 | X | 1 | Escócia | 1º Turno | 1º |
Islândia | 1 | X | 6 | Irlanda | 1º Turno | 1º |
Inglaterra | 2 | X | 2 | Austria | 1º Turno | 2º |
Espanha | 2 | X | 0 | Hungria | 1º Turno | 2º |
Portugal | 0 | X | 1 | Eslovênia | 1º Turno | 2º |
Noruega | 1 | X | 0 | Suíça | 1º Turno | 2º |
Russia | 0 | X | 0 | Alemanha | 1º Turno | 2º |
França | 2 | X | 2 | Holanda | 1º Turno | 2º |
Bélgica | 0 | X | 0 | Polônia | 1º Turno | 2º |
Dinamarca | 0 | X | 1 | República Tcheca | 1º Turno | 2º |
País de Gales | 0 | X | 0 | Turquia | 1º Turno | 2º |
Escócia | 2 | X | 1 | Grécia | 1º Turno | 2º |
Irlanda | 3 | X | 0 | Itália | 1º Turno | 2º |
Suécia | 1 | X | 1 | Islândia | 1º Turno | 2º |
Austria | 1 | X | 0 | Espanha | 1º Turno | 3º |
Hungria | 2 | X | 0 | Portugal | 1º Turno | 3º |
Eslovênia | 2 | X | 0 | Noruega | 1º Turno | 3º |
Suíça | 0 | X | 5 | Russia | 1º Turno | 3º |
Alemanha | 2 | X | 2 | França | 1º Turno | 3º |
Holanda | 0 | X | 1 | Bélgica | 1º Turno | 3º |
Polônia | 0 | X | 0 | Dinamarca | 1º Turno | 3º |
República Tcheca | 0 | X | 2 | País de Gales | 1º Turno | 3º |
Turquia | 1 | X | 1 | Escócia | 1º Turno | 3º |
Grécia | 2 | X | 1 | Irlanda | 1º Turno | 3º |
Itália | 2 | X | 2 | Suécia | 1º Turno | 3º |
Islândia | 0 | X | 1 | Inglaterra | 1º Turno | 3º |
Portugal | 1 | X | 0 | Austria | 1º Turno | 4º |
Noruega | 3 | X | 0 | Hungria | 1º Turno | 4º |
Russia | 0 | X | 0 | Eslovênia | 1º Turno | 4º |
França | 0 | X | 1 | Suíça | 1º Turno | 4º |
Bélgica | 2 | X | 0 | Alemanha | 1º Turno | 4º |
Dinamarca | 4 | X | 0 | Holanda | 1º Turno | 4º |
País de Gales | 1 | X | 2 | Polônia | 1º Turno | 4º |
Escócia | 0 | X | 2 | República Tcheca | 1º Turno | 4º |
Irlanda | 2 | X | 1 | Turquia | 1º Turno | 4º |
Suécia | 3 | X | 2 | Grécia | 1º Turno | 4º |
Inglaterra | 2 | X | 1 | Itália | 1º Turno | 4º |
Espanha | 1 | X | 1 | Islândia | 1º Turno | 4º |
Hungria | 2 | X | 3 | Russia | 1º Turno | 5º |
Austria | 0 | X | 3 | Noruega | 1º Turno | 5º |
Eslovênia | 0 | X | 3 | França | 1º Turno | 5º |
Suíça | 0 | X | 2 | Bélgica | 1º Turno | 5º |
Alemanha | 2 | X | 0 | Dinamarca | 1º Turno | 5º |
Holanda | 0 | X | 2 | País de Gales | 1º Turno | 5º |
Polônia | 0 | X | 1 | Escócia | 1º Turno | 5º |
República Tcheca | 1 | X | 3 | Irlanda | 1º Turno | 5º |
Turquia | 3 | X | 1 | Suécia | 1º Turno | 5º |
Grécia | 2 | X | 1 | Inglaterra | 1º Turno | 5º |
Itália | 0 | X | 2 | Espanha | 1º Turno | 5º |
Islândia | 1 | X | 3 | Portugal | 1º Turno | 5º |
França | 1 | X | 1 | Hungria | 1º Turno | 6º |
Russia | 0 | X | 0 | Austria | 1º Turno | 6º |
Bélgica | 1 | X | 2 | Eslovênia | 1º Turno | 6º |
Dinamarca | 0 | X | 1 | Suíça | 1º Turno | 6º |
País de Gales | 3 | X | 2 | Alemanha | 1º Turno | 6º |
Escócia | 2 | X | 1 | Holanda | 1º Turno | 6º |
Irlanda | 5 | X | 0 | Polônia | 1º Turno | 6º |
Suécia | 0 | X | 3 | República Tcheca | 1º Turno | 6º |
Inglaterra | 0 | X | 2 | Turquia | 1º Turno | 6º |
Espanha | 1 | X | 1 | Grécia | 1º Turno | 6º |
Portugal | 3 | X | 0 | Itália | 1º Turno | 6º |
Noruega | 0 | X | 0 | Islândia | 1º Turno | 6º |
França | 2 | X | 1 | Austria | 1º Turno | 7º |
Bélgica | 1 | X | 0 | Hungria | 1º Turno | 7º |
Dinamarca | 1 | X | 0 | Eslovênia | 1º Turno | 7º |
País de Gales | 3 | X | 1 | Suíça | 1º Turno | 7º |
Escócia | 0 | X | 1 | Alemanha | 1º Turno | 7º |
Irlanda | 2 | X | 1 | Holanda | 1º Turno | 7º |
Suécia | 1 | X | 0 | Polônia | 1º Turno | 7º |
Inglaterra | 0 | X | 0 | República Tcheca | 1º Turno | 7º |
Espanha | 2 | X | 0 | Turquia | 1º Turno | 7º |
Portugal | 1 | X | 0 | Grécia | 1º Turno | 7º |
Noruega | 3 | X | 0 | Itália | 1º Turno | 7º |
Russia | 0 | X | 1 | Islândia | 1º Turno | 7º |
Austria | 2 | X | 0 | Bélgica | 1º Turno | 8º |
Hungria | 1 | X | 0 | Dinamarca | 1º Turno | 8º |
Eslovênia | 1 | X | 0 | País de Gales | 1º Turno | 8º |
Suíça | 0 | X | 3 | Escócia | 1º Turno | 8º |
Alemanha | 0 | X | 3 | Irlanda | 1º Turno | 8º |
Holanda | 0 | X | 1 | Suécia | 1º Turno | 8º |
Polônia | 0 | X | 2 | Inglaterra | 1º Turno | 8º |
República Tcheca | 1 | X | 1 | Espanha | 1º Turno | 8º |
Turquia | 0 | X | 4 | Portugal | 1º Turno | 8º |
Grécia | 1 | X | 2 | Noruega | 1º Turno | 8º |
Itália | 2 | X | 3 | Russia | 1º Turno | 8º |
Islândia | 0 | X | 1 | França | 1º Turno | 8º |
Dinamarca | 1 | X | 1 | Austria | 1º Turno | 9º |
País de Gales | 0 | X | 0 | Hungria | 1º Turno | 9º |
Escócia | 2 | X | 0 | Eslovênia | 1º Turno | 9º |
Irlanda | 2 | X | 0 | Suíça | 1º Turno | 9º |
Suécia | 2 | X | 0 | Alemanha | 1º Turno | 9º |
Inglaterra | 1 | X | 0 | Holanda | 1º Turno | 9º |
Espanha | 0 | X | 0 | Polônia | 1º Turno | 9º |
Portugal | 2 | X | 1 | República Tcheca | 1º Turno | 9º |
Noruega | 4 | X | 0 | Turquia | 1º Turno | 9º |
Russia | 0 | X | 1 | Grécia | 1º Turno | 9º |
França | 1 | X | 0 | Itália | 1º Turno | 9º |
Bélgica | 4 | X | 1 | Islândia | 1º Turno | 9º |
Austria | 0 | X | 0 | País de Gales | 1º Turno | 10º |
Hungria | 0 | X | 1 | Escócia | 1º Turno | 10º |
Eslovênia | 1 | X | 1 | Irlanda | 1º Turno | 10º |
Suíça | 0 | X | 0 | Suécia | 1º Turno | 10º |
Alemanha | 0 | X | 1 | Inglaterra | 1º Turno | 10º |
Holanda | 0 | X | 2 | Espanha | 1º Turno | 10º |
Polônia | 0 | X | 0 | Portugal | 1º Turno | 10º |
República Tcheca | 1 | X | 1 | Noruega | 1º Turno | 10º |
Turquia | 2 | X | 1 | Russia | 1º Turno | 10º |
Grécia | 1 | X | 0 | França | 1º Turno | 10º |
Itália | 0 | X | 3 | Bélgica | 1º Turno | 10º |
Islândia | 3 | X | 2 | Dinamarca | 1º Turno | 10º |
Escócia | 1 | X | 0 | Austria | 1º Turno | 11º |
Irlanda | 4 | X | 0 | Hungria | 1º Turno | 11º |
Suécia | 0 | X | 0 | Eslovênia | 1º Turno | 11º |
Inglaterra | 1 | X | 0 | Suíça | 1º Turno | 11º |
Espanha | 0 | X | 0 | Alemanha | 1º Turno | 11º |
Portugal | 3 | X | 0 | Holanda | 1º Turno | 11º |
Noruega | 1 | X | 1 | Polônia | 1º Turno | 11º |
Russia | 2 | X | 0 | República Tcheca | 1º Turno | 11º |
França | 0 | X | 1 | Turquia | 1º Turno | 11º |
Bélgica | 1 | X | 1 | Grécia | 1º Turno | 11º |
Dinamarca | 3 | X | 0 | Itália | 1º Turno | 11º |
País de Gales | 2 | X | 1 | Islândia | 1º Turno | 11º |
Austria | 1 | X | 2 | Irlanda | 1º Turno | 12º |
Hungria | 0 | X | 1 | Suécia | 1º Turno | 12º |
Eslovênia | 0 | X | 1 | Inglaterra | 1º Turno | 12º |
Suíça | 1 | X | 0 | Espanha | 1º Turno | 12º |
Alemanha | 0 | X | 0 | Portugal | 1º Turno | 12º |
Holanda | 0 | X | 1 | Noruega | 1º Turno | 12º |
Polônia | 0 | X | 0 | Russia | 1º Turno | 12º |
República Tcheca | 2 | X | 0 | França | 1º Turno | 12º |
Turquia | 0 | X | 1 | Bélgica | 1º Turno | 12º |
Grécia | 5 | X | 1 | Dinamarca | 1º Turno | 12º |
Itália | 2 | X | 5 | País de Gales | 1º Turno | 12º |
Islândia | 0 | X | 0 | Escócia | 1º Turno | 12º |
Portugal | 1 | X | 2 | Inglaterra | Oitavas de Final | 1º Jogo |
Noruega | 2 | X | 2 | Bélgica | Oitavas de Final | 1º Jogo |
Escócia | 1 | X | 0 | País de Gales | Oitavas de Final | 1º Jogo |
Irlanda | 5 | X | 1 | Russia | Oitavas de Final | 1º Jogo |
Turquia | 0 | X | 1 | Austria | Oitavas de Final | 1º Jogo |
Eslovênia | 1 | X | 0 | Alemanha | Oitavas de Final | 1º Jogo |
República Tcheca | 0 | X | 0 | Polônia | Oitavas de Final | 1º Jogo |
Grécia | 2 | X | 0 | Suíça | Oitavas de Final | 1º Jogo |
Bélgica | 0 | X | 1 | Grécia | Quartas de Final | 1º Jogo |
Inglaterra | 2 | X | 0 | Eslovênia | Quartas de Final | 1º Jogo |
Escócia | 1 | X | 0 | Austria | Quartas de Final | 1º Jogo |
Irlanda | 2 | X | 0 | Polônia | Quartas de Final | 1º Jogo |
Escócia | 2 | X | 0 | Inglaterra | Semi Final | 1º Jogo |
Irlanda | 3 | X | 1 | Grécia | Semi Final | 1º Jogo |
Inglaterra | 0 | X | 2 | Grécia | 3º & 4º | 1º Jogo |
Irlanda | 0 | X | 1 | Escócia | Final | 1º Jogo |
Jogador | Gols | Time | |
---|---|---|---|
Long |
22 | Irlanda | |
King ATA ME PE |
10 | Noruega | |
Mitroglou |
9 | Grécia | |
Griffiths |
8 | Escócia | |
Brooks MD PD |
8 | País de Gales | |
Kane ATA |
7 | Inglaterra | |
Dzyuba |
7 | Russia | |
Hendrick |
7 | Irlanda | |
Smolov |
7 | Russia | |
Schick ATA |
6 | República Tcheca | |
Yılmaz |
6 | Turquia | |
GOL CONTRA |
6 | Eslovênia | |
Bale |
6 | País de Gales | |
Lukaku ATA |
6 | Bélgica | |
Forrest PD PE MD |
5 | Escócia | |
De Bruyne MC MEI |
5 | Bélgica | |
Griezmann ATA ME |
5 | França | |
Zanka ZAG |
5 | Dinamarca | |
Fortounis MEI PE PD |
5 | Grécia | |
Elyounoussi MD ME |
5 | Noruega | |
Robinson ATA MEI |
4 | Irlanda | |
Arnautović ATA |
4 | Austria | |
Brady LE ME MC |
4 | Irlanda | |
Morata ATA |
4 | Espanha | |
André Silva ATA |
4 | Portugal | |
Cristiano Ronaldo ATA |
4 | Portugal | |
Barella MC VOL |
3 | Itália | |
Mertens MEI ATA |
3 | Bélgica | |
Henderson VOL MC |
3 | Inglaterra | |
Gnabry MD ME ATA |
3 | Alemanha | |
MEI ATA |
3 | Suécia | |
Iličić |
3 | Eslovênia | |
Forsberg MEI ME |
3 | Suécia | |
Kroos |
3 | Alemanha | |
Krejčí |
3 | República Tcheca | |
Phillips MD ME |
3 | Escócia | |
Lewandowski ATA |
3 | Polônia | |
Szalai |
3 | Hungria | |
Quaison |
2 | Suécia | |
Verbič |
2 | Eslovênia | |
Alli |
2 | Inglaterra | |
Guðmundsson ATA |
2 | Islândia | |
Fossum MC |
2 | Noruega | |
Saúl MC ME |
2 | Espanha | |
Long ZAG |
2 | Irlanda | |
Bjarnason MEI MC ATA |
2 | Islândia | |
Immobile ATA |
2 | Itália | |
William Carvalho VOL MEI |
2 | Portugal | |
Gunnarsson VOL MC |
2 | Islândia | |
Coleman LD |
2 | Irlanda | |
Alaba ZAG LE |
2 | Austria | |
Kanté VOL MC |
2 | França | |
Ekdal VOL MC |
2 | Suécia | |
Depay |
2 | Holanda | |
Çalhanoğlu VOL MC |
2 | Turquia | |
Bernardo Silva MC PD |
2 | Portugal | |
João Moutinho MC VOL |
2 | Portugal | |
Sterling ME MD |
2 | Inglaterra | |
Kadeřábek LD MD |
2 | República Tcheca | |
Shaqiri MEI PD MC |
2 | Suíça | |
Hazard ME PE |
2 | Bélgica | |
Fletcher ATA |
2 | Escócia | |
Samaris |
2 | Grécia | |
Manolas |
2 | Grécia | |
Belözoğlu |
2 | Turquia | |
Gavranović |
2 | Suíça | |
Fischer |
2 | Dinamarca | |
Rashford ME ATA |
2 | Inglaterra | |
Marco Asensio PD ATA MC |
2 | Espanha | |
Dyego Sousa ATA |
2 | Portugal | |
Mbappé ATA PE |
2 | França | |
Grosicki ME PE |
1 | Polônia | |
Matuidi |
1 | França | |
James MD ME ATA |
1 | País de Gales | |
Berg |
1 | Suécia | |
|
1 | Austria | |
Poulsen ATA |
1 | Dinamarca | |
Jorginho VOL MC |
1 | Itália | |
Eriksen MC VOL |
1 | Dinamarca | |
Sané MD ME PD |
1 | Alemanha | |
Helander |
1 | Suécia | |
Tolisso MC VOL |
1 | França | |
Thiago |
1 | Espanha | |
Pavelka MC VOL |
1 | República Tcheca | |
Evans MC VOL |
1 | País de Gales | |
Akhmetov |
1 | Russia | |
Insigne PE MEI ATA |
1 | Itália | |
Schøne MC VOL |
1 | Dinamarca | |
Özyakup |
1 | Turquia | |
Lazaro ME LD LE |
1 | Austria | |
Werner PE ATA ME |
1 | Alemanha | |
de Jong MC VOL |
1 | Holanda | |
Dzsudzsák |
1 | Hungria | |
Dembélé PD MEI |
1 | França | |
Karaca MEI MD ATA |
1 | Turquia | |
Ramsey MC MEI |
1 | País de Gales | |
Sigurðsson |
1 | Islândia | |
Kopic MD ME |
1 | República Tcheca | |
Kovácsik |
1 | Hungria | |
|
1 | Russia | |
Zajc MC MEI |
1 | Eslovênia | |
Kourmpelis VOL MC |
1 | Grécia | |
Babel |
1 | Holanda | |
Piątek ATA |
1 | Polônia | |
Bouchalakis VOL MC |
1 | Grécia | |
Johnsen |
1 | Noruega | |
Witsel ZAG |
1 | Bélgica | |
Zeca VOL MC |
1 | Grécia | |
Bakasetas MEI MC |
1 | Grécia | |
Golovin ME MEI |
1 | Russia | |
Rodríguez ZAG ME LE |
1 | Suíça | |
João Mário ME MD MC |
1 | Portugal | |
Mantalos MEI MC |
1 | Grécia | |
Berić ATA |
1 | Eslovênia | |
Gorenc Stanković VOL |
1 | Eslovênia | |
Hazard PE ME |
1 | Bélgica | |
Hallfreðsson |
1 | Islândia | |
Whelan |
1 | Irlanda | |
Hourihane |
1 | Irlanda | |
Cheryshev |
1 | Russia | |
Goretzka MC VOL |
1 | Alemanha | |
Christie VOL |
1 | Escócia | |
Isco MEI ME MC |
1 | Espanha | |
Ilsanker |
1 | Austria | |
Baumgartlinger |
1 | Austria | |
Pepe |
1 | Portugal | |
Finnbogason |
1 | Islândia | |
Dzhikiya |
1 | Russia | |
MEI MC |
1 | Hungria | |
Wilson MD PD |
1 | País de Gales | |
Sergio Busquets VOL MC ZAG |
1 | Espanha | |
Christensen ZAG VOL |
1 | Dinamarca | |
Sabitzer MC MEI VOL |
1 | Austria | |
Dolberg ATA |
1 | Dinamarca | |
Højbjerg VOL MC |
1 | Dinamarca | |
Guerreiro LE MC LD |
1 | Portugal | |
Nordtveit |
1 | Noruega | |
Total: | 337 |