Data: 12/12/2020
Tema: Taça Grandin
Nº Times: 10
Local: Paúba Stadium
Versão Jogo: Fifa Soccer 2020
Tema: Taça Grandin
Tabela Download:
Campeão: S. E. Pimenta (João)
Mandante | Placar | Visitante | Fase | Rodada | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaça F. C. | 1 | X | 3 | S. E. Pimenta | 1º Turno | 1º |
Hurrante F. C. | 0 | X | 0 | Tooty F. C. | 1º Turno | 1º |
S. E. Arsênico | 0 | X | 3 | Danilango F. C. | 1º Turno | 1º |
S. E. Gregos | 1 | X | 0 | E. C. Atibahia | 1º Turno | 1º |
Tooty F. C. | 2 | X | 1 | S. E. Gregos | 1º Turno | 2º |
Danilango F. C. | 1 | X | 0 | S. E. Pimenta | 1º Turno | 2º |
E. C. Atibahia | 1 | X | 3 | EL CASTRO FC | 1º Turno | 2º |
S. E. Arsênico | 1 | X | 0 | Jaça F. C. | 1º Turno | 2º |
Danilango F. C. | 1 | X | 0 | Tooty F. C. | 1º Turno | 3º |
S. E. Gregos | 2 | X | 2 | Hurrante F. C. | 1º Turno | 3º |
S. E. Pimenta | 5 | X | 1 | EL CASTRO FC | 1º Turno | 3º |
Danilango F. C. | 0 | X | 2 | Jaça F. C. | 1º Turno | 4º |
EL CASTRO FC | 0 | X | 1 | S. E. Arsênico | 1º Turno | 4º |
Hurrante F. C. | 2 | X | 3 | S. E. Pimenta | 1º Turno | 4º |
Tooty F. C. | 1 | X | 0 | E. C. Atibahia | 1º Turno | 4º |
S. E. Pimenta | 0 | X | 1 | Tooty F. C. | 1º Turno | 5º |
EL CASTRO FC | 1 | X | 2 | Danilango F. C. | 1º Turno | 5º |
S. E. Arsênico | 0 | X | 4 | S. E. Gregos | 1º Turno | 5º |
Jaça F. C. | 1 | X | 1 | Hurrante F. C. | 1º Turno | 5º |
S. E. Pimenta | 5 | X | 0 | S. E. Arsênico | 1º Turno | 6º |
E. C. Atibahia | 0 | X | 0 | Hurrante F. C. | 1º Turno | 6º |
Jaça F. C. | 0 | X | 0 | EL CASTRO FC | 1º Turno | 6º |
S. E. Gregos | 0 | X | 0 | Danilango F. C. | 1º Turno | 6º |
Tooty F. C. | 2 | X | 1 | Jaça F. C. | 1º Turno | 7º |
S. E. Arsênico | 0 | X | 1 | Hurrante F. C. | 1º Turno | 7º |
EL CASTRO FC | 0 | X | 7 | S. E. Gregos | 1º Turno | 7º |
E. C. Atibahia | 1 | X | 4 | Danilango F. C. | 1º Turno | 7º |
S. E. Pimenta | 3 | X | 0 | E. C. Atibahia | 1º Turno | 8º |
Hurrante F. C. | 4 | X | 0 | EL CASTRO FC | 1º Turno | 8º |
Tooty F. C. | 4 | X | 2 | S. E. Arsênico | 1º Turno | 8º |
S. E. Gregos | 1 | X | 0 | Jaça F. C. | 1º Turno | 8º |
S. E. Pimenta | 1 | X | 1 | Jaça F. C. | 2º Turno | 10º |
Tooty F. C. | 1 | X | 1 | Hurrante F. C. | 2º Turno | 10º |
Danilango F. C. | 4 | X | 0 | S. E. Arsênico | 2º Turno | 10º |
E. C. Atibahia | 0 | X | 1 | S. E. Gregos | 2º Turno | 10º |
S. E. Gregos | 4 | X | 0 | Tooty F. C. | 2º Turno | 11º |
S. E. Pimenta | 2 | X | 0 | Danilango F. C. | 2º Turno | 11º |
EL CASTRO FC | 2 | X | 0 | E. C. Atibahia | 2º Turno | 11º |
Jaça F. C. | 1 | X | 0 | S. E. Arsênico | 2º Turno | 11º |
E. C. Atibahia | 1 | X | 2 | Jaça F. C. | 2º Turno | 12º |
Tooty F. C. | 0 | X | 0 | Danilango F. C. | 2º Turno | 12º |
Hurrante F. C. | 1 | X | 1 | S. E. Gregos | 2º Turno | 12º |
EL CASTRO FC | 0 | X | 6 | S. E. Pimenta | 2º Turno | 12º |
Jaça F. C. | 0 | X | 2 | Danilango F. C. | 2º Turno | 13º |
S. E. Arsênico | 0 | X | 1 | EL CASTRO FC | 2º Turno | 13º |
S. E. Pimenta | 2 | X | 1 | Hurrante F. C. | 2º Turno | 13º |
E. C. Atibahia | 1 | X | 2 | Tooty F. C. | 2º Turno | 13º |
Tooty F. C. | 2 | X | 3 | S. E. Pimenta | 2º Turno | 14º |
Danilango F. C. | 3 | X | 1 | EL CASTRO FC | 2º Turno | 14º |
S. E. Gregos | 5 | X | 0 | S. E. Arsênico | 2º Turno | 14º |
Hurrante F. C. | 2 | X | 2 | Jaça F. C. | 2º Turno | 14º |
S. E. Arsênico | 2 | X | 2 | S. E. Pimenta | 2º Turno | 15º |
Hurrante F. C. | 5 | X | 0 | E. C. Atibahia | 2º Turno | 15º |
EL CASTRO FC | 0 | X | 1 | Jaça F. C. | 2º Turno | 15º |
Danilango F. C. | 1 | X | 1 | S. E. Gregos | 2º Turno | 15º |
Jaça F. C. | 1 | X | 2 | Tooty F. C. | 2º Turno | 16º |
Hurrante F. C. | 4 | X | 0 | S. E. Arsênico | 2º Turno | 16º |
S. E. Gregos | 4 | X | 1 | EL CASTRO FC | 2º Turno | 16º |
Danilango F. C. | 1 | X | 0 | E. C. Atibahia | 2º Turno | 16º |
E. C. Atibahia | 1 | X | 4 | S. E. Pimenta | 2º Turno | 17º |
EL CASTRO FC | 0 | X | 1 | Hurrante F. C. | 2º Turno | 17º |
S. E. Arsênico | 1 | X | 3 | Tooty F. C. | 2º Turno | 17º |
Jaça F. C. | 0 | X | 0 | S. E. Gregos | 2º Turno | 17º |
S. E. Gregos | 0 | X | 2 | S. E. Pimenta | 2º Turno | 18º |
Hurrante F. C. | 1 | X | 3 | Danilango F. C. | 2º Turno | 18º |
Tooty F. C. | 2 | X | 0 | EL CASTRO FC | 2º Turno | 18º |
E. C. Atibahia | 5 | X | 3 | S. E. Arsênico | 2º Turno | 18º |
S. E. Gregos | 0 | X | 0 | Hurrante F. C. | Repescagem | 1º Jogo |
Tooty F. C. | 1 | X | 0 | Jaça F. C. | Repescagem | 1º Jogo |
Danilango F. C. | 0 | X | 1 | Tooty F. C. | Semi Final | 1º Jogo |
S. E. Pimenta | 0 | X | 0 | S. E. Gregos | Semi Final | 1º Jogo |
Danilango F. C. | 0 | X | 2 | S. E. Gregos | 3º & 4º | 1º Jogo |
S. E. Pimenta | 1 | X | 0 | Tooty F. C. | Final | 1º Jogo |
Jogador | Gols | Time | |
---|---|---|---|
MEI MC |
23 | Aalborg Bk | |
Cristiano Ronaldo ATA |
14 | Aalborg Bk | |
Reus MEI ATA |
11 | Aalborg Bk | |
Messi PD ATA MEI |
10 | Aalborg Bk | |
ATA PD |
9 | Aalborg Bk | |
Neymar Jr MEI PE |
9 | Aalborg Bk | |
MEI MC ATA |
7 | Aalborg Bk | |
Cavani ATA |
7 | Aalborg Bk | |
ATA |
6 | Aalborg Bk | |
Mertens MEI ATA |
5 | Aalborg Bk | |
Bruno Fernandes MEI MC |
5 | Aalborg Bk | |
MC MEI |
4 | Aalborg Bk | |
Mané ME MD ATA |
4 | Aalborg Bk | |
Lewandowski ATA |
4 | Aalborg Bk | |
Eriksen MC VOL |
4 | Aalborg Bk | |
Rosberto Dourado VOL MC MEI |
3 | Aalborg Bk | |
Aubameyang ATA |
3 | Aalborg Bk | |
Salah MD PD |
3 | Aalborg Bk | |
Gonçalo Guedes ATA PE |
3 | Aalborg Bk | |
Griezmann ATA ME |
3 | Aalborg Bk | |
Kanté VOL MC |
2 | Aalborg Bk | |
Insigne PE MEI ATA |
2 | Aalborg Bk | |
PE MEI |
2 | Aalborg Bk | |
Ben Yedder |
2 | Aalborg Bk | |
Dybala MEI ATA |
2 | Aalborg Bk | |
Kane ATA |
2 | Aalborg Bk | |
ATA |
2 | Aalborg Bk | |
Di María MD MEI PD |
2 | Aalborg Bk | |
Coman ME MD |
1 | Aalborg Bk | |
Ndidi VOL MC |
1 | Aalborg Bk | |
MC |
1 | Aalborg Bk | |
Mahrez MD PD |
1 | Aalborg Bk | |
Wijnaldum MC |
1 | Aalborg Bk | |
De Bruyne MC MEI |
1 | Aalborg Bk | |
Agüero |
1 | Aalborg Bk | |
Isco MEI ME MC |
1 | Aalborg Bk | |
Lucas Moura |
1 | Aalborg Bk | |
Coutinho |
1 | Aalborg Bk | |
Gómez |
1 | Aalborg Bk | |
Alli |
1 | Aalborg Bk | |
de Jong MC VOL |
1 | Aalborg Bk | |
Pogba |
1 | Aalborg Bk | |
Suárez ATA |
1 | Aalborg Bk | |
Hazard ME PE |
1 | Aalborg Bk | |
Gnabry MD ME ATA |
1 | Aalborg Bk | |
Casemiro VOL MC |
1 | Aalborg Bk | |
Benzema ATA |
1 | Aalborg Bk | |
Rashford ME ATA |
1 | Aalborg Bk | |
Nainggolan |
1 | Aalborg Bk | |
Total: | 174 |