Data: 14/04/2018
Tema: Euro Copa
Nº Times: 20
Local: Snow Ball
Mandante | Placar | Visitante | Fase | Rodada | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Noruega | 2 | X | 1 | Polônia | 1º Turno | 1º |
Irlanda | 1 | X | 2 | Suécia | 1º Turno | 1º |
Suíça | 1 | X | 1 | Inglaterra | 1º Turno | 1º |
França | 1 | X | 3 | Escócia | 1º Turno | 1º |
Alemanha | 0 | X | 1 | Grécia | 1º Turno | 1º |
Russia | 0 | X | 1 | Dinamarca | 1º Turno | 1º |
Turquia | 3 | X | 1 | Portugal | 1º Turno | 1º |
Austria | 0 | X | 1 | Holanda | 1º Turno | 1º |
País de Gales | 1 | X | 1 | Bélgica | 1º Turno | 1º |
Espanha | 1 | X | 0 | Eslovênia | 1º Turno | 1º |
Suécia | 1 | X | 1 | França | 1º Turno | 2º |
Bélgica | 2 | X | 3 | Noruega | 1º Turno | 2º |
Dinamarca | 0 | X | 0 | Suíça | 1º Turno | 2º |
Escócia | 2 | X | 1 | Austria | 1º Turno | 2º |
Portugal | 0 | X | 0 | Alemanha | 1º Turno | 2º |
Grécia | 2 | X | 0 | Turquia | 1º Turno | 2º |
Polônia | 1 | X | 1 | Irlanda | 1º Turno | 2º |
Inglaterra | 0 | X | 0 | Espanha | 1º Turno | 2º |
Holanda | 0 | X | 0 | País de Gales | 1º Turno | 2º |
Eslovênia | 0 | X | 1 | Russia | 1º Turno | 2º |
País de Gales | 3 | X | 0 | Polônia | 1º Turno | 3º |
Holanda | 1 | X | 1 | Noruega | 1º Turno | 3º |
Suíça | 0 | X | 0 | Portugal | 1º Turno | 3º |
Bélgica | 1 | X | 0 | França | 1º Turno | 3º |
Austria | 3 | X | 2 | Suécia | 1º Turno | 3º |
Dinamarca | 1 | X | 0 | Espanha | 1º Turno | 3º |
Grécia | 2 | X | 0 | Russia | 1º Turno | 3º |
Irlanda | 1 | X | 2 | Escócia | 1º Turno | 3º |
Alemanha | 1 | X | 0 | Inglaterra | 1º Turno | 3º |
Eslovênia | 1 | X | 1 | Turquia | 1º Turno | 3º |
França | 0 | X | 1 | Polônia | 1º Turno | 4º |
Noruega | 0 | X | 3 | Escócia | 1º Turno | 4º |
Russia | 0 | X | 0 | Inglaterra | 1º Turno | 4º |
Suíça | 0 | X | 1 | Grécia | 1º Turno | 4º |
Bélgica | 0 | X | 0 | Austria | 1º Turno | 4º |
Espanha | 0 | X | 0 | Portugal | 1º Turno | 4º |
Holanda | 1 | X | 0 | Irlanda | 1º Turno | 4º |
País de Gales | 0 | X | 3 | Suécia | 1º Turno | 4º |
Alemanha | 1 | X | 0 | Eslovênia | 1º Turno | 4º |
Turquia | 0 | X | 3 | Dinamarca | 1º Turno | 4º |
Escócia | 3 | X | 1 | País de Gales | 1º Turno | 5º |
Suécia | 1 | X | 2 | Noruega | 1º Turno | 5º |
Portugal | 0 | X | 3 | Russia | 1º Turno | 5º |
Polônia | 1 | X | 0 | Austria | 1º Turno | 5º |
Dinamarca | 1 | X | 1 | Alemanha | 1º Turno | 5º |
Inglaterra | 0 | X | 2 | Turquia | 1º Turno | 5º |
Irlanda | 1 | X | 1 | Bélgica | 1º Turno | 5º |
Espanha | 1 | X | 4 | Grécia | 1º Turno | 5º |
França | 1 | X | 1 | Holanda | 1º Turno | 5º |
Eslovênia | 1 | X | 0 | Suíça | 1º Turno | 5º |
Alemanha | 2 | X | 0 | Bélgica | 1º Turno | 6º |
Noruega | 3 | X | 0 | Eslovênia | 1º Turno | 6º |
Austria | 0 | X | 1 | Dinamarca | 1º Turno | 6º |
Polônia | 1 | X | 1 | Suíça | 1º Turno | 6º |
Inglaterra | 2 | X | 0 | França | 1º Turno | 6º |
Holanda | 4 | X | 0 | Espanha | 1º Turno | 6º |
Suécia | 0 | X | 4 | Russia | 1º Turno | 6º |
Portugal | 2 | X | 0 | Irlanda | 1º Turno | 6º |
Turquia | 1 | X | 1 | Escócia | 1º Turno | 6º |
Grécia | 0 | X | 1 | País de Gales | 1º Turno | 6º |
Suíça | 0 | X | 2 | Suécia | 1º Turno | 7º |
Russia | 2 | X | 2 | Holanda | 1º Turno | 7º |
França | 0 | X | 2 | Dinamarca | 1º Turno | 7º |
Austria | 0 | X | 2 | Grécia | 1º Turno | 7º |
Escócia | 8 | X | 0 | Alemanha | 1º Turno | 7º |
Noruega | 2 | X | 1 | Portugal | 1º Turno | 7º |
Espanha | 0 | X | 2 | Polônia | 1º Turno | 7º |
Bélgica | 0 | X | 1 | Turquia | 1º Turno | 7º |
País de Gales | 4 | X | 1 | Eslovênia | 1º Turno | 7º |
Irlanda | 0 | X | 0 | Inglaterra | 1º Turno | 7º |
Holanda | 1 | X | 3 | Suíça | 1º Turno | 8º |
Grécia | 3 | X | 1 | França | 1º Turno | 8º |
Polônia | 0 | X | 0 | Alemanha | 1º Turno | 8º |
Suécia | 2 | X | 0 | Turquia | 1º Turno | 8º |
Bélgica | 0 | X | 1 | Espanha | 1º Turno | 8º |
Dinamarca | 3 | X | 0 | Noruega | 1º Turno | 8º |
Eslovênia | 0 | X | 0 | Irlanda | 1º Turno | 8º |
Inglaterra | 0 | X | 1 | Austria | 1º Turno | 8º |
Escócia | 2 | X | 2 | Russia | 1º Turno | 8º |
Portugal | 2 | X | 4 | País de Gales | 1º Turno | 8º |
Noruega | 0 | X | 1 | Inglaterra | 1º Turno | 9º |
Grécia | 1 | X | 0 | Irlanda | 1º Turno | 9º |
Suíça | 2 | X | 1 | Bélgica | 1º Turno | 9º |
França | 1 | X | 1 | Eslovênia | 1º Turno | 9º |
Turquia | 1 | X | 1 | Holanda | 1º Turno | 9º |
País de Gales | 1 | X | 3 | Dinamarca | 1º Turno | 9º |
Russia | 0 | X | 3 | Polônia | 1º Turno | 9º |
Espanha | 0 | X | 4 | Escócia | 1º Turno | 9º |
Alemanha | 0 | X | 5 | Suécia | 1º Turno | 9º |
Austria | 3 | X | 0 | Portugal | 1º Turno | 9º |
Holanda | 1 | X | 0 | Alemanha | 1º Turno | 10º |
Irlanda | 1 | X | 4 | Dinamarca | 1º Turno | 10º |
Inglaterra | 0 | X | 1 | País de Gales | 1º Turno | 10º |
Eslovênia | 1 | X | 0 | Austria | 1º Turno | 10º |
Noruega | 0 | X | 3 | Grécia | 1º Turno | 10º |
Bélgica | 4 | X | 2 | Russia | 1º Turno | 10º |
Polônia | 1 | X | 0 | Turquia | 1º Turno | 10º |
Suécia | 5 | X | 0 | Espanha | 1º Turno | 10º |
Escócia | 0 | X | 1 | Suíça | 1º Turno | 10º |
França | 1 | X | 0 | Portugal | 1º Turno | 10º |
Eslovênia | 0 | X | 1 | Bélgica | 1º Turno | 11º |
Turquia | 0 | X | 0 | França | 1º Turno | 11º |
Grécia | 2 | X | 1 | Escócia | 1º Turno | 11º |
Espanha | 0 | X | 3 | Noruega | 1º Turno | 11º |
Russia | 0 | X | 0 | Irlanda | 1º Turno | 11º |
Suíça | 2 | X | 1 | País de Gales | 1º Turno | 11º |
Dinamarca | 1 | X | 0 | Polônia | 1º Turno | 11º |
Inglaterra | 2 | X | 1 | Suécia | 1º Turno | 11º |
Portugal | 1 | X | 1 | Holanda | 1º Turno | 11º |
Alemanha | 0 | X | 2 | Austria | 1º Turno | 11º |
França | 2 | X | 0 | Alemanha | 1º Turno | 12º |
Irlanda | 1 | X | 1 | Espanha | 1º Turno | 12º |
Austria | 0 | X | 1 | Russia | 1º Turno | 12º |
País de Gales | 2 | X | 2 | Turquia | 1º Turno | 12º |
Noruega | 0 | X | 1 | Suíça | 1º Turno | 12º |
Holanda | 4 | X | 1 | Inglaterra | 1º Turno | 12º |
Suécia | 0 | X | 2 | Dinamarca | 1º Turno | 12º |
Polônia | 0 | X | 0 | Eslovênia | 1º Turno | 12º |
Escócia | 4 | X | 1 | Portugal | 1º Turno | 12º |
Bélgica | 0 | X | 3 | Grécia | 1º Turno | 12º |
Turquia | 1 | X | 1 | Austria | 1º Turno | 13º |
Alemanha | 0 | X | 3 | País de Gales | 1º Turno | 13º |
Russia | 0 | X | 1 | Noruega | 1º Turno | 13º |
Espanha | 0 | X | 3 | França | 1º Turno | 13º |
Suíça | 3 | X | 2 | Irlanda | 1º Turno | 13º |
Dinamarca | 2 | X | 2 | Escócia | 1º Turno | 13º |
Eslovênia | 0 | X | 0 | Holanda | 1º Turno | 13º |
Portugal | 0 | X | 2 | Bélgica | 1º Turno | 13º |
Inglaterra | 0 | X | 0 | Polônia | 1º Turno | 13º |
Grécia | 3 | X | 0 | Suécia | 1º Turno | 13º |
Irlanda | 0 | X | 1 | Turquia | 1º Turno | 14º |
Austria | 2 | X | 0 | Espanha | 1º Turno | 14º |
País de Gales | 1 | X | 0 | Russia | 1º Turno | 14º |
Noruega | 2 | X | 2 | Alemanha | 1º Turno | 14º |
França | 1 | X | 1 | Suíça | 1º Turno | 14º |
Bélgica | 3 | X | 2 | Dinamarca | 1º Turno | 14º |
Polônia | 2 | X | 1 | Portugal | 1º Turno | 14º |
Escócia | 1 | X | 1 | Inglaterra | 1º Turno | 14º |
Suécia | 4 | X | 1 | Eslovênia | 1º Turno | 14º |
Holanda | 0 | X | 2 | Grécia | 1º Turno | 14º |
Espanha | 0 | X | 6 | País de Gales | 1º Turno | 15º |
Turquia | 1 | X | 1 | Noruega | 1º Turno | 15º |
Russia | 0 | X | 1 | França | 1º Turno | 15º |
Alemanha | 2 | X | 0 | Irlanda | 1º Turno | 15º |
Suíça | 2 | X | 1 | Austria | 1º Turno | 15º |
Portugal | 0 | X | 3 | Suécia | 1º Turno | 15º |
Eslovênia | 1 | X | 0 | Escócia | 1º Turno | 15º |
Dinamarca | 0 | X | 1 | Holanda | 1º Turno | 15º |
Inglaterra | 0 | X | 0 | Bélgica | 1º Turno | 15º |
Grécia | 0 | X | 1 | Polônia | 1º Turno | 15º |
Turquia | 0 | X | 3 | Suécia | Repescagem | 1º Jogo |
Noruega | 1 | X | 0 | Austria | Repescagem | 1º Jogo |
Polônia | 3 | X | 1 | Russia | Repescagem | 1º Jogo |
Dinamarca | 2 | X | 1 | Inglaterra | Repescagem | 1º Jogo |
Dinamarca | 1 | X | 2 | País de Gales | Quartas de Final | 1º Jogo |
Grécia | 2 | X | 1 | Suíça | Quartas de Final | 1º Jogo |
Suécia | 1 | X | 2 | Escócia | Quartas de Final | 1º Jogo |
Polônia | 2 | X | 0 | Noruega | Quartas de Final | 1º Jogo |
Grécia | 3 | X | 0 | País de Gales | Semi Final | 1º Jogo |
Polônia | 1 | X | 2 | Escócia | Semi Final | 1º Jogo |
Polônia | 0 | X | 2 | País de Gales | 3º & 4º | 1º Jogo |
Grécia | 5 | X | 0 | Escócia | Final | 1º Jogo |
Jogador | Gols | Time | |
---|---|---|---|
Mitroglou |
21 | Grécia | |
Bale |
18 | País de Gales | |
Eriksen MC VOL |
17 | Dinamarca | |
Berg |
16 | Suécia | |
King ATA ME PE |
15 | Noruega | |
Griffiths |
15 | Escócia | |
Forsberg MEI ME |
11 | Suécia | |
Forrest PD PE MD |
10 | Escócia | |
Armstrong MC |
9 | Escócia | |
Fortounis MEI PE PD |
9 | Grécia | |
Lukaku ATA |
8 | Bélgica | |
Zieliński MC VOL |
8 | Polônia | |
Smolov |
8 | Russia | |
Guidetti ATA |
8 | Suécia | |
Lewandowski ATA |
7 | Polônia | |
Tosun ATA PE |
7 | Turquia | |
Donis ATA MD |
7 | Grécia | |
Giroud ATA |
6 | França | |
Mehmedi |
5 | Suíça | |
Jørgensen |
5 | Dinamarca | |
Kane ATA |
5 | Inglaterra | |
Vokes ATA |
5 | País de Gales | |
Hazard ME PE |
4 | Bélgica | |
Arnautović ATA |
4 | Austria | |
Allen VOL MC |
4 | País de Gales | |
Sørloth ATA |
4 | Noruega | |
Depay |
4 | Holanda | |
Dolberg ATA |
4 | Dinamarca | |
Iličić |
4 | Eslovênia | |
Babel |
4 | Holanda | |
Cairney MC VOL MEI |
4 | Escócia | |
Gunter |
4 | País de Gales | |
Müller MEI ATA MD |
3 | Alemanha | |
Durmaz |
3 | Suécia | |
Promes |
3 | Holanda | |
Long |
3 | Irlanda | |
|
3 | Escócia | |
Sabitzer MC MEI VOL |
3 | Austria | |
Pelkas MEI ME MC |
3 | Grécia | |
Wijnaldum MC |
3 | Holanda | |
Seferović |
3 | Suíça | |
Griezmann ATA ME |
3 | França | |
|
3 | Russia | |
Ünder PD MD |
3 | Turquia | |
Cristiano Ronaldo ATA |
3 | Portugal | |
Strootman |
3 | Holanda | |
|
3 | Russia | |
Berge MC VOL |
2 | Noruega | |
McClean LE ME MC |
2 | Irlanda | |
Xhaka VOL MC |
2 | Suíça | |
Hendrick |
2 | Irlanda | |
Elyounoussi |
2 | Noruega | |
Sterling ME MD |
2 | Inglaterra | |
Wass MC |
2 | Dinamarca | |
Thiago |
2 | Espanha | |
Baumgartlinger |
2 | Austria | |
Verbič |
2 | Eslovênia | |
Akanji ZAG |
2 | Suíça | |
Phillips MD ME |
2 | Escócia | |
Hazard PE ME |
2 | Bélgica | |
Krychowiak |
2 | Polônia | |
Gómez |
2 | Alemanha | |
André Silva ATA |
2 | Portugal | |
Nainggolan |
2 | Bélgica | |
Vestergaard ZAG |
1 | Dinamarca | |
Elyounoussi MD ME |
1 | Noruega | |
Williams |
1 | País de Gales | |
Sergio Ramos |
1 | Espanha | |
Rashford ME ATA |
1 | Inglaterra | |
Draxler |
1 | Alemanha | |
Mączyński |
1 | Polônia | |
Mevlja |
1 | Eslovênia | |
Mallı |
1 | Turquia | |
Gelson Fernandes |
1 | Suíça | |
Alaba ZAG LE |
1 | Austria | |
Błaszczykowski |
1 | Polônia | |
Arter |
1 | Irlanda | |
MC VOL |
1 | Holanda | |
Yazıcı MEI ATA MD |
1 | Turquia | |
|
1 | Russia | |
João Moutinho MC VOL |
1 | Portugal | |
Christensen ZAG VOL |
1 | Dinamarca | |
De Bruyne MC MEI |
1 | Bélgica | |
Kroos |
1 | Alemanha | |
|
1 | Russia | |
Tierney LE |
1 | Escócia | |
Shaqiri MEI PD MC |
1 | Suíça | |
Schöpf MC ME MD |
1 | Austria | |
van Dijk ZAG |
1 | Holanda | |
Džemaili |
1 | Suíça | |
Gürler ME MD |
1 | Turquia | |
Isco MEI ME MC |
1 | Espanha | |
Kainz MEI ME |
1 | Austria | |
Mário Fernandes |
1 | Russia | |
Alli |
1 | Inglaterra | |
Larsson ME MEI ATA |
1 | Suécia | |
Varane |
1 | França | |
Dalsgaard ZAG LD |
1 | Dinamarca | |
Ramsey MC MEI |
1 | País de Gales | |
Mbappé ATA PE |
1 | França | |
Bauer |
1 | Austria | |
Mulgrew |
1 | Escócia | |
van Ginkel |
1 | Holanda | |
Frei ZAG VOL MC |
1 | Suíça | |
|
1 | Dinamarca | |
Søderlund |
1 | Noruega | |
Derdiyok |
1 | Suíça | |
GOL CONTRA |
1 | Escócia | |
Mertens MEI ATA |
1 | Bélgica | |
Zanka ZAG |
1 | Dinamarca | |
Aziz |
1 | Turquia | |
Larsson |
1 | Suécia | |
Schürrle |
1 | Alemanha | |
Piszczek |
1 | Polônia | |
Pogba |
1 | França | |
Özil |
1 | Alemanha | |
Total: | 391 |